| 제품 상세 정보: | |
| 원래 장소: | 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HongCheng | 
| 인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| 모델 번호: | 맞춤형 크기, 2'-24' ((DN50-DN600) | 
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 10% | 
| 가격: | Depending on quantity | 
| 포장 세부 사항: | 플라스틱 수갑 + 철 케이스로 포장,해양용 포장 | 
| 배달 시간: | 10-25 작업 일수 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 | 
| 공급 능력: | 연간 100000Tons | 
| 상세 정보 | |||
| 브랜드 이름:: | 둥둥 | 결제/인증:nt 조건:: | ASME API CE | 
|---|---|---|---|
| 지불 기간 :: | T/T | 소재:: | 합금강, 탄소강 | 
| 형성하세요 :: | 전조 단위/ 파이프 라인 | 이름:: | 610*41.28mm A234 Wpb 합금강 맞춤 압력 기기 발전소 파이프 라인 | 
| 적용:: | 건설, 가스와 오일 파이프, 공기, 증기, 석유 가스 물 | 패키징 세부 사항 :: | 플라스틱 수갑 + 철 케이스로 포장,해양용 포장 | 
| 강조하다: | 전조 90도 IR 팔꿈치,astm a234 90도 lr 팔꿈치,엉덩이 용접 Ir 팔꿈치 90 deg | ||
제품 설명




| 단위: 인치명목파이프크기 | 디아 밖에서(OD) | 벽 두께 (T) | 90o L/R 팔꿈치 중앙에서 끝 A | 45o L/R 팔꿈치 중앙에서 끝 B | 90o S/R 팔꿈치 중앙에서 끝 A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 |  | 
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 |  | 
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 
| 등급 | C | 원 | P≤ | S≤ | 네 | Cr | 모 | 
| P11 | 00.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 10.00-1.50 | 0.44-065 | 
| P22 | 00.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-113 | 
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 40.00-6.00 | 0.45-065 | 
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 80.00-10.00 | 0.90-1.10 | 
| P91 | 00.08-0.12 | 0.30-0.60 | 00.020/0.010 | 00.020/0.010 | 00.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 00.020/0.010 | 00.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 



당신의 메시지에 들어가십시오