제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hongcheng |
인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
모델 번호: | 1/2 내지 24 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 1 PC |
가격: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
포장 세부 사항: | 필요에 따라 항해에 적합한 표준 수출은 패키징합니다 |
배달 시간: | 7-15 작업 일수 |
지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
공급 능력: | 200만 톤 / 년 |
상세 정보 |
|||
크기 범위: | 12에서 24까지! | 인증 :: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, 로이드, NK, PED |
---|---|---|---|
표준 :: | ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOS인 ANSI | 정력 압력: | 2000LB/3000LB/6000LB |
재료 :: | 오스테나이트계 스테인리스 강, 듀플렉스 스테인리스강 | 그림: | 요구조건 위의 앤티-러스트 painting/ 아연 coated/ |
강조하다: | 고 정밀도 안출된 강관이음,단조강 관 이음쇠 팔꿈치,90Degree 버트 접합 팔꿈치 |
제품 설명
반포르게는 ASME ANSI /에따르면 녹슬지 않고 두 부분으로 된 강철 맞대기 용접 맞춤의 큰 유형을 잡습니다. 우리의 프로그램은 안에 1/2로부터 맞춤을 용접하는 이음새가 없는 엉덩이를 포함합니다. 12에. 그리고 안에 1/2로부터 맞춤을 용접하는 용접된 엉덩이. 24에. 일정 범위는 일정 160에 5S를 커버합니다.
재료와 상술
반포르게 프로그램은 ASME 맞대기 용접 맞춤을 다음과 같은 물질에 포함시킵니다 :
오스테나이트계 스테인리스 강
(이원적인 316/316L이 표시했고, acc를 증명한) 스테인레스강 그레이드 ASTM 304/304L과 ASTM. ASTM에 / ASME SA403, IC acc. ASTM A262E와 PMI에 시험을 받았습니다.
이중 통신과 초중복 스테인레스 스틸체
두 부분으로 된 등급 UNS S31803 (EN 1.4462)와 초중복 등급 UNS S32750 (EN 1.4410) acc. ASTM A815에, UNS S32750과 PMI를 위한 G48A는 시험을 받았습니다.
반포르게의 ASME 맞대기 용접이 피팅을 하는 모두는 acc입니다. ASME B16.9, 어닐링되고 퀀칭된, 베벨된 마지막 acc에. ASME B16.25, 견고성 acc에. 미국 부식 기술자 협회 규격 MR0175에.
반포르게 ASME 맞대기 용접 맞춤은 acc로 증명합니다. EN 10204/3.1에.
팔꿈치 90o 긴 반경, 버트 접합 맞춤
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
산출물 코드 예 :
● : FBBLR-316L-3-10S
▲ : FBBLR-W316L-3-10S
● : FBBLR-31803-3-10S
● = 이음매 없는 관으로부터 제조되었습니다
▲ = 용접관 또는 플레이트로부터 제조되었습니다
명목상 관경 | 슈.* | 밀리미터에 차원 | 중량 | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
에. | D | T | A | 킬로그램 / pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | |
1/2 | 10대 40대 80대 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10대 40대 80대 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10대 40대 80대 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
114 | 10대 40대 80대 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
112 | 10대 40대 80대 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10대 40대 80대 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
212 | 10대 40대 80대 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10대 40대 80대 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
312 | 10대 40대 | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10대 40대 80대 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10대 40대 80대 | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10대 40대 80대 | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10대 40대 80대 | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10대 40대 | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10대 40대 | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10대 STD | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10대 STD | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10대 | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10대 | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10대 | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - |
당신의 메시지에 들어가십시오