| 상세 정보 | |||
| 모델 번호:: | 1/2 -36 | 표준:: | Astm A234 Astm A335 | 
|---|---|---|---|
| 벽 두께 :: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160과 XXS | 급 :: | 45' 90' 180' | 
| 물질 등급 :: | WP11, WP22, WP5, P9,P91, P92 | 패키징 세부 사항 :: | 고객 requirements/ 나무 상자 포장에 따르면 | 
| 국가 인증: | ISO 9001-2008 CE PED | 종류:: | 굴곡 | 
| 강조하다: | astm a234 wp9 합금 팔꿈치,14인치 합금 팔꿈치 | ||
제품 설명

| 부리 용접 파이프 픽팅 | ||
| 소재 | 탄소 강철: | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6,Q235,10#, A3, Q235A, 20G,16Mn, | ||
| DIN St37, St458St524세인트35.8세인트35.8. | ||
| 스테인리스 스틸: | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| 합금강: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1 | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| 표준 | ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST | |
| 모델 | 12.180 DEG 반환 | |
| 3팔꿈치 (45/90/180 DEG) | ||
| 5. 감소기 (동심 및 동심) | ||
| 유형 | 꿰매거나 꿰매지 않은 것 | |
| 팔꿈치 정도 | 45도, 90도, 180도 | |
| 표면 | 검은 색 페인트, 반강성 오일, 핫 디프 젤바니제 | |
| 벽 두께 | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,XS,SCH60 | |
| SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,2MM | ||
| 크기 | 1/2"-48" ((Dn15-Dn1200) | |
| 연결 | 용접 | |
| 형태 | 동등, 감소 | |
| 인증서 | ISO9001 | |
| 적용 | 석유, 화학, 에너지, 가스, 금속, 조선, 건설 등 | |
| 관련 제품 | 1탄소 강철 톱니 및 소켓 | 2플랜지 | 
| 3유연철 파이프 피팅 | 4파이프 | |
| 5고압 피팅 | 6밸브 | |
| 7. P.T.F.E. 가닥 봉인 테이프 | 8금속 핑팅 | |
| 9유연철 파이프 피팅 | 10구리 피팅 | |
| 11위생용품 등 | 12틈이 있는 잇기 | |
| 고객들의 도면이나 디자인이 가능합니다. | ||
| 패키지 | 1> 1/2 "-2" 카튼. | |
| 2> 2 " 이상의 목재 케이스. | ||
| 큰 크기는 팔렛으로 작동합니다. | ||
| 납품 세부 사항 | 각 주문의 양과 사양에 따라 | |
| 보통 배달 시간은 보증금을 받은 후 15~20일입니다. | ||


| 단위: 인치명목파이프크기 | 디아 밖에서(OD) | 벽 두께 (T) | 90o L/R 팔꿈치 중앙에서 끝 A | 45o L/R 팔꿈치 중앙에서 끝 B | 90o S/R 팔꿈치 중앙에서 끝 A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 |  | 
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 |  | 
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 | 
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 | 
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 | 
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 | 
| 2-1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 | 
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 | 
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 | 
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | 
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 | 
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 | 
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 | 
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 | 
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 | 
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 | 
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 | 
| 등급 | C | 원 | P≤ | S≤ | 네 | Cr | 모 | 
| P11 | 00.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 10.00-1.50 | 0.44-065 | 
| P22 | 00.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-113 | 
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 40.00-6.00 | 0.45-065 | 
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 80.00-10.00 | 0.90-1.10 | 
| P91 | 00.08-0.12 | 0.30-0.60 | 00.020/0.010 | 00.020/0.010 | 00.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 00.020/0.010 | 00.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 


당신의 메시지에 들어가십시오