| 상세 정보 | |||
| 밀어제치고 나아가세요 :: | 45와 90', LR와 1/2에서 72까지 인치인 SR | 프라이스 :: | 10-100 부분 미국 $ 2/ 부분 ;>100 부분 미국 $ 1.5/ 부분 | 
|---|---|---|---|
| 처리 방안 :: | 구부러지고, 압착되고, 누르고, 위조하고 기계화하기 | 벽 두께 :: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160과 XXS | 
| 패키징 세부 사항 :: | 합판 상자, 팔레트, 나일론 백, 나무로 된 카트론 | 포장되는 것 :: | 나무 상자, 나무로 되거나 철골 팔레트, 플라스틱이 불룩해지거나, 특화했습니다 | 
| 강조하다: | 180Degree 탄소 사람을 밀치고 나가는 힘,A234 탄소 사람을 밀치고 나가는 힘을 짜내기,벤딩 팔꿈치 Astm A234 스퀴이징 | ||
제품 설명
| BUTT-WELDING 팔꿈치 관 이음쇠 세부 사항 | |
| 모델 | 팔꿈치 | 
| 재료 | 탄소강 | 
| 표준 | ASME B16.28,DIN2605,JISB2311 기타 등등인 ASME B16.9. | 
| 서피스 | 검은 페인트, 핫-딥우프트 전기 아연 도금은 활성화합니다, 앤티 러스트가 기름을 칩니다. | 
| 벽 두께 | SCH10-SCHXXS | 
| 사이즈 | 이음새가 없는 맞춤 1/2 -24 (DN15-DN600), 용접된 맞춤 26 -80 (DN650-DN2000) | 
| 연결 | 맞대기 용접 | 
| 증명서 | PED ISO9001. | 
| 애플리케이션 | 석유, 가스, 화학, 조선, 야금학, 공사, 기타 등등. | 
| 패키지 | 합판 Pallets/ 나무 상자 또는 당신의 상술에 따라서. | 
| 전달 내역 | 양과 각각 명령의 생산에 따르면. | 
| 자연 분만 출산 시간은 저장고를 받은 후 30부터 45 일 까지입니다. | |
| 고객들의 그림 또는 디자인은 이용 가능합니다. | |

| 등급 | 탄소 | 마나가nese | Posp호루스최대 | 유황.최대 | 실리콘 | 크로됩니다미움 | 몰비denum | 니켈 | Cop마다 | 다른 사람 | 
| WPB | 0.30최대 | 0.29-1.06 | 0.050 | 0.058 | 0.10분 | 0.40최대 | 0.15최대 | 0.40최대 | 0.40최대 | 바나듐0.08 최대 ;콜럼븀0.02 최대 | 
| WPC | 0.35최대 | 0.29-1.09 | 0.050 | 0.058 | 0.10 분 | 0.40 최대 | 0.15 최대 | 0.40 최대 | 0.40 최대 | 바나듐0.08 최대 ;콜럼븀0.02 최대 | 
| WP1 | 0.28 최대 | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 |  | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP12CLI ;WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 최대 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP11 CL2 ;WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP22 CL1 ;WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 최대 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |  |  |  | 
| WP5 CL1 ;WP5 CL3 | 0.15 최대 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.5 최대 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |  |  |  | 
| WP9 CL1 ;WP9 CL3 | 0.15 최대 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 최대 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |  |  |  | 
| WPR | 0.20 최대 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 |  |  |  | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 |  | 
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.40 최대 |  | 바나듐0.18-0.25;콜럼븀0.06-0.10;질소0.03-0.07;알루미늄0.04 최대 | 
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-10.5 | 0.90-1.10 | 0.40 최대 |  | 바나듐0.18-0.25;콜럼븀0.060-0.10;질소 0.04-0.09 ; 알루미늄0.04 최대 ; 붕소0.0003-0.006;텅스텐0.90-1.10 | 







당신의 메시지에 들어가십시오