| 제품 상세 정보: | |
| 원래 장소: | 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HongCheng | 
| 인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| 모델 번호: | 1 TO36 | 
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 0.5Ton | 
| 가격: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| 포장 세부 사항: | 필요에 따라 항해에 적합한 표준 수출은 패키징합니다 | 
| 배달 시간: | 7-15 작업 일수 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 | 
| 공급 능력: | 200만 톤 / 년 | 
| 상세 정보 | |||
| 상품 이름 :: | 고압 보일러 강관 | 표준 :: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| 지불 기간 :: | 30%TT 향상 + 70% 균형 | 표면 처리 :: | 추운 채 회전시킵니다 | 
| 섹션 모양 :: | 라운드 | 길이 :: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed | 
| 단부 보호기 :: | 플라스틱 파이프 캡 | 공급 능력 :: | 달 당 15000 톤 / 톤 | 
| 강조하다: | ASTM A335 합금강관,6m 합금강관,12m 고압 보일러 배관 | ||
제품 설명

| 아니오. | 정상 온도에서 역학적 성질 | ||||
| 스탠다드 넘버 | 아니오 단단하게 하세요. | S 면 | 비 면 | 나' S | I± K | 
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u | 
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
화학 조성 :
| 아니오. | 화학 조성 (%) | ||||||||
| 아니오 표준입니다. | 아니오 단단하게 하세요. | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P | 
| GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | |
| 12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | a‰¤ 0.50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | a‰¤ 0.045 | a‰¤ 0.045 | ||
| P11 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| P12 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.61 | a‰¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | a‰¤ 0.045 | a‰¤ 0.045 | ||
| P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | a‰¤ 0.045 | a‰¤ 0.045 | ||
| P22 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| P5 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| P9 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.30 | a‰¤ 0.04 | a‰¤ 0.04 | ||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | |
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | a‰¤ 0.50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STPA22 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STPA23 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| STPA24 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| STPA25 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| STPA26 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | a‰¤ 0.030 | a‰¤ 0.030 | ||
| JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | |||
| STBA22 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | a‰¤ 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.035 | ||
| STBA23 | a‰¤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | a‰¤ 0.035 | a‰¤ 0.030 | ||







당신의 메시지에 들어가십시오