| 제품 상세 정보: | |
| 원래 장소: | 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HongCheng | 
| 인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| 모델 번호: | 1 TO36 | 
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 0.5Ton | 
| 가격: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| 포장 세부 사항: | 필요에 따라 항해에 적합한 표준 수출은 패키징합니다 | 
| 배달 시간: | 7-15 작업 일수 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 | 
| 공급 능력: | 200만 톤 / 년 | 
| 상세 정보 | |||
| 상품 이름 :: | 고압 보일러 강관 | 표준 :: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| 지불 기간 :: | 30%TT 향상 + 70% 균형 | 표면 처리 :: | 추운 채 회전시킵니다 | 
| 길이 :: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed | 두께 :: | 2-50 밀리미터 | 
| 단부 보호기 :: | 플라스틱 파이프 캡 | 서피스 :: | 주문된 직류 전기로 자극된 광택난 검은 페인트 | 
| 강조하다: | P12 고압 보일러 강관,50 밀리미터 고압 보일러 강관,P91 고압 무계목 강관 | ||
제품 설명


| ASTM A335저합급강철(등급) | UNS동등물 | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | 
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 |  |  |  |  |  |  | 







당신의 메시지에 들어가십시오