제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 얀산, 허베이, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | HongCheng |
인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
모델 번호: | 1/2 내지 120 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 1 PC |
가격: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
포장 세부 사항: | 합판 상자 또는 팔레트 |
배달 시간: | 7-15 작업 일수 |
지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
공급 능력: | 200만 톤 / 년 |
상세 정보 |
|||
브랜드명 :: | 홍정 | 다운로드: | 양에 따라서 |
---|---|---|---|
지불 기간 :: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 | 분류하세요 :: | 1/2 - 120 |
압력 :: | Class150/300/600/9001500/2500,Class150,150#-2500#,5K-30K | 표준 :: | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI,AS2129, API 6A, 기타 등등. |
강조하다: | Din2633 고압 관 플랜지,Pn16 고압 관 플랜지,OEM 단조 플랜지와 맞춤 |
제품 설명
플랜지 DIN / EN | |||
타입 | 기준 | 공칭 압력 | 차원 |
용접용 넥 플랜지 | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
맹인플랜지 | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
용접되기 위한 평판후란지 | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
루스 플랜지 + 융착 결합 칼라 | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ02 | |||
EN1092-1 Typ32 | |||
루스 플랜지 + 웰드 목깃 | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ34 | |||
나사목 플랜지 | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | 12 -6 |
재료 : P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4462, 1.4539 | |||
플랜지 ASME / ASTM / ANSI | |||
타입 | 기준 | 클래스 | 차원 |
용접용 넥 플랜지 | ASME B16.5 | 150lbs - 2500lbs | 12 -48 |
ASME B16.47 세리에 A | |||
ASME B16.47 세리 비 | |||
BS3293 | |||
맹인플랜지 | ASME B16.5 | 150lbs - 2500lbs | 12 -48 |
ASME B16.47 세리에 A | |||
ASME B16.47 세리 비 | |||
BS3293 | |||
플랜지를 밟고 미끄러져 넘어지세요 | ASME B16.5 | 150lbs - 300 파운드 | 12 -24 |
재료 : A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
재료 역학적 성질 :
역학적 성질 力性能 | 역학적 성질 力性能 | |||||||||||||||
표준 | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | 인장 강도 | 항복 강도 | 신장 | 단면 수축 | 견고성 | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0.08 | 0.50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1.0352) | MAX% | 0.20 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH(C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0.18 | 0.30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1.0460) | MAX% | 0.23 | 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0.80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1.0452) | MAX% | 0.20 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0.08 | 0.90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1.0426) | MAX% | 0.20 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0.60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1.0345) | MAX% | 0.16 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0.08 | 0.90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1.0481) | MAX% | 0.20 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0.10 | 1.00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1.0473) | MAX% | 0.22 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 650 | |||||
S235JR(RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0.30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1.0038) | MAX% | 0.17 | 0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1.0044) | MAX% | 0.21 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1.0045) | MAX% | 0.24 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.55 | 600 |
물품 사진 :
당신의 메시지에 들어가십시오