| 제품 상세 정보: | |
| 원래 장소: | 얀산, 허베이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HongCheng | 
| 인증: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| 모델 번호: | 1/2 내지 120 | 
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1 PC | 
| 가격: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece | 
| 포장 세부 사항: | 합판 상자 또는 팔레트 | 
| 배달 시간: | 7-15 작업 일수 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 | 
| 공급 능력: | 200만 톤 / 년 | 
| 상세 정보 | |||
| 브랜드명 :: | 홍정 | 지불 기간 :: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 | 
|---|---|---|---|
| 상품 :: | 용접 목, 블라인드는 계속 미끄러집니다, 랩이 접합하고 소켓을 끼웁니다 | OD: | 15mm-6000mm | 
| 압력 :: | Class150/300/600/9001500/2500,Class150,150#-2500#,5K-30K | 표준 :: | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI,AS2129, API 6A, 기타 등등. | 
| 재료 :: | F304 F304L F316 F316L 31803 32750 347H | 공급 능력 :: | 100000 부분 / Pper 주 안출된 관 이음쇠 | 
| 강조하다: | Dn150 스테인레스 강 맹인플랜지,347H 스테인레스 강 맹인플랜지,F316l 녹슬지 않는 맹인플랜지 | ||
제품 설명
| 이터텀 | 용접용 넥 플랜지, 플레이트 플랜지, 플랜지 위의 하락, 맹인플랜지, 나사목 플랜지, 소켓 웰딩 플랜지 | |
| 표준 | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 시리즈 3등공사 | 
| DIN | DIN | |
| GOST | GOST 12820-80/GOST 12821-80/GOST 12822-80/ | |
| EN | EN1092-1:2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261 ; JIS B8210 | |
| BS | BS4504 BS10 표 D/E | |
| 재료 | ANSI | 316/316L 합금 강인 CS A105/SA 105NSS 304/304L : WHPY45/52/65/80 | 
| DIN | CS RST37.2 ;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
| GOST | CS CT20 ;16MN ;SS 304/304L,316/316L | |
| EN | CS RST37.2 ;S235JR ;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
| JIS | SS400,SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2 ;S235JR ;C22.8 ;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| 압력 | ANSI | 1500년 2500lbs, 150, 300, 600, 900을 분류합니다 | 
| DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| GOST | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| EN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
| BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| 사이즈 | ANSI | 1/2 - 60 | 
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| 코팅 | 기타 등등을 활성화하는 니스, 황색 도료, 앤티-러스트 오일 | |
| 용법 | 모든 종류의 파이프라인의 연결을 위해 사용됩니다. | |
| 급수 구조물과 조선 업계, 석유 & 가스 산업, 전력 산업, 밸브 산업과 프로젝트 등을 연결시키는 일반적 파이프. | ||








당신의 메시지에 들어가십시오