| 상세 정보 | |||
| 원산지 :: | 중국 | 표준 :: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | 
|---|---|---|---|
| 타이핑하세요 :: | 순환 cap/ 원추모자 / 오목한 캡 | 두께 /는 지하철을 탑니다: | sch10,sch20,sch30,std,sch40,sch60,xs,sch80, sch100,sch120,sch140,sch160, 엑스스스 | 
| 분류하세요 :: | 1/2 -120 | 포장되는 것 :: | 합판 상자 또는 팔레트 | 
| 강조하다: | B16.9 탄소강 파이프 캡,Asme 탄소강 파이프 캡,Sch10 버트 접합 엔드 캡 | ||
제품 설명

| 표준 : | ANSI - 비 16.9 ASTM A403 - ASME SA403 - '만드는 오스테나이트계 스테인리스 강 배관 핏팅을 위한 표준 명세서' API 590-605 ASME B16.9 - '공장 제작된 만드는 맞대기 용접 맞춤 " ASME B16.25 - '벗월드링 마지막' ASME B16.28 - '짧은 반경 팔꿈치와 복귀를 벗월드링 연강' MSS SP-43 - '저압, 내식 응용을 위한 만들고 날조된 벗-웰딩 맞춤' | 
| 일정 : | 슈 XXS에 대한 슈 5. | 
| 사이즈 : | 1/2 내지 36 (24까지 " 이음새가 없습니다) (8 내지 36을 용접했습니다) | 
| 재료 : | 모넬, 니켈, 인코넬, 하스탈로이, 티타늄, 탄탈, 스테인레스 강, 합금 강, 탄소강, 백동 90/10과 70/30 스테인레스 강 ASME / ASTM SA / A403 SA / 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 | 
| 타이핑하세요 : | 버트 접합 (BW) | 
| 두께 : | 일정 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40대, S40, S60, XS, 80대, S80, S100, S120, S140, S160, XXS와 기타 등등. | 
| 차원 : | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 종류 A, MSS-SP-43 B형 행동 양식, JIS B2312, JIS B2313 | 

| 치수 허용차 - 캡 | ||||
| 모든 맞춤을 위해 | 캡 | |||
| 명목상 관경 (NPS) | 사각에 있는 Ø 밖에 | 마지막에 있는 Ø 안에서 | 벽 두께 T / t1 | 전체 길이 E | 
| 1/2 2 1/2 | 1 | 0,8 | 전혀 | 4 | 
| 3 3 1/2 | 1 | 1,6 | 더 덜 | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | 보다 | 4 | 
| 5 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | 명사 상당어의 | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | 두께 | 7 | 
| 12 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS - 중량
| 중량의 맞춤 | ||||
| NPS 인치 | 캡 | |||
| 슈. 5S | 슈. 10대 | 슈. 40대 | 슈. 80대 | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 | 
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 | 
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 | 
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 | 
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 | 
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 | 
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 | 
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 | 
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 | 
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 | 
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 | 
| 킬로그램, 비중 8 kg/dm3에서 근사 중량 | ||||





당신의 메시지에 들어가십시오