| 상세 정보 | |||
| 원산지 :: | 중국 | 인증 :: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | 
|---|---|---|---|
| 배달 시간 :: | 7-15days | 지불 기간 :: | 전신환 또는 웨스턴 유니온 또는 LC | 
| 파이프 형태 :: | 이음새가 없습니다 | 패키징 세부 사항 :: | 정규적 선적 패키징 또는 고객의 요구조건에 의존합니다 | 
| 강조하다: | Sch40 강관 T자관,10Inch 강관 T자관,Astm A403 강철 T자관 | ||
제품 설명
ASME B16.9 ASTM A403 관 이음쇠는 강철 1 " SCH10 라운드 똑같은 Tee를 합금합니다
상술
등급 : WPXM-19
표준 : ASTM. ASME ANSI B16.9. B16.28. MSS-SP-43.
상술 : ASTM B366 / ASME SB366
분류하세요 : 1/2 NB 내지 12 NB에
일정 : 슈 XXS에 대한 Sch5
벽 두께 : 2 에서 40 까지의 밀리미터
타이핑하세요 : 이음새가 없는 /는 제조된 /를 용접했습니다

| 상품 이름 | 똑같은 / 리듀싱 티, | 
| 사이즈 | (이음새가 없는) 1/2 ~10 ;(용접된) 12 ~72 | 
| 두께 | Sch5S~Sch160XXS | 
| 제조 표준 : | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43,JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605,DIN2606,DIN2615,DIN2616,BG12459-90, GB/T13401,HGJ514, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631, | 
| 듀플렉스강 | UNSS44627, UNS S42900, UNS S43000, UNS S43036, UNS S44600, UNS S32101, UNS S32750, UNS S32950, UNS S32760, UNS S32974 | 
| 스테인레스 강 | WPXM-19, WP304,WP304L, WP304H,WP304N, WP304LN,WP309,WP310S, WP31254,WP316,WP316L, WP316H,WP316N,WP316LN, WP317,WPS31725,WP31726, WP321,WP321H,WPS33228, WPS34565,WP347,WP347H, WP348,WP348H | 
| 패키지 | 나무 상자, 팔레트, 나일론 백 또는 고객들에 따르면 요구조건 | 
| MOQ | 1 PC | 
| 배달 시간 | 양에 의존하는 10-100 일 | 
| 지불 기간 | 전신환 또는 웨스턴 유니온 또는 LC | 
| 출하 | FCA 톈진 / 상하이, CFR, CIF, 기타 등등 | 
| 애플리케이션 | Petroleum/Power/Chemical/Construction/Gas/Metallurgy/Shipbuilding 기타 등등 | 
| 발언 | 다른 재료와 그림은 이용 가능합니다. | 
화학적 특성
| 등급 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | 엔 | 
| C276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 기본 어셈블리 언어 | 기본 어셈블리 언어 | 
역학적 성질
| 비중 | 융해점 | 인장 강도 | 힘 (0.2%Offset)를 만드세요 | 신장 | 
| 8.89 g/cm3 | 1370C (2550' F) | Psi-1.15.00. MPa-790 | Psi-52.000. MPa-355 | 40% | 
| 노르미날 관경 | 사각에 있는 외부 직경 | 센터·엔드형 | ||||
| DN | D1 | D2 | C | M | ||
| 시리즈 A | 시리즈 비 | 시리즈 A | 시리즈 비 | |||
| 20×20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 | 
| 25×25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 | 
| 25×25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 | 
| 32×32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 | 
| 32×32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 | 
| 32×32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 | 
| 40×40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 | 
| 40×40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 | 
| 40×40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 | 
| 40×40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 | 
| 50×50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 | 
| 50×50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 | 
| 50×50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 | 
| 50×50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 | 
| 65×65×50 | 76.1(73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 | 
| 65×65×40 | 76.1(73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 | 
| 65×65×32 | 76.1(73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 | 
| 65×65×25 | 76.1(73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 | 
| 80×80×65 | 88.9 | 89 | 76.1(73) | 76 | 86 | 83 | 
| 80×80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 | 
| 80×80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 | 
| 80×80×32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 | 
| 90×90×80 | 101.6 | -- | 88.9 | -- | 95 | 92 | 
| 90×90×65 | 101.6 | -- | 76.1(73) | -- | 95 | 89 | 
| 90×90×50 | 101.6 | -- | 60.3 | -- | 95 | 83 | 
| 90×90×40 | 101.6 | -- | 48.3 | -- | 95 | 79 | 
| 100×100×90 | 114.3 | -- | 101.6 | -- | 105 | 102 | 
| 100×100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 | 
| 100×100×65 | 114.3 | 108 | 76.1(73) | 76 | 105 | 95 | 
| 100×100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 | 
| 100×100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 | 
| 125×125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 | 
| 125×125×90 | 139.7 | -- | 101.6 | -- | 124 | 114 | 
| 125×125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 | 
| 125×125×65 | 139.7 | 133 | 76.1(73) | 76 | 124 | 108 | 
| 125×125×50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 | 
| 150×150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 | 
| 150×150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 | 
| 150×150×90 | 168.3 | -- | 101.6 | -- | 143 | 127 | 
| 150×150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 | 
| 150×150×65 | 168.3 | 159 | 76.1(73) | 76 | 143 | 121 | 
| 200×200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 | 
| 200×200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 | 
| 200×200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 | 
| 200×200×90 | 219.1 | -- | 101.6 | -- | 178 | 152 | 
| 250×250×200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 | 
| 250×250×150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 | 
| 250×250×125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 | 
| 250×250×100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 | 
| 300×300×250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 | 
| 300×300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 | 
| 300×300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 | 
| 300×300×125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 254 | 216 | 
| 350×350×300 | 355.6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 | 
| 350×350×250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 | 
| 350×350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 | 
| 350×350×150 | 255.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 | 
| 400×400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 | 
| 400×400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 | 
| 400×400×250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 | 
| 400×400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 | 
| 400×400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 | 
| 450×450×400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 | 
| 450×450×350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 | 
| 450×450×300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 343 | 321 | 
| 450×450×250 | 457.2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 | 
| 450×450×200 | 457.2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 | 
| 500×500×450 | 508 | 529 | 457.2 | 478 | 381 | 368 | 
| 500×500×400 | 508 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 | 
| 500×500×350 | 508 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 | 
| 500×500×300 | 508 | 529 | 323.9 | 325 | 381 | 346 | 
| 500×500×250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 | 
| 500×500×200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 | 
| 노르미날 관경 | 사각에 있는 외부 직경 | 센터·엔드형 | ||||
| DN | D1 | D2 | C | M | ||
| 시리즈 A | 시리즈 비 | 시리즈 A | 시리즈 비 | |||
| 350×350×300 | 356 | 377 | 324 | 325 | 279 | 270 | 
| 350×350×250 | 356 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 | 
| 350×350×200 | 356 | 377 | 219 | 219 | 279 | 248 | 
| 350×350×150 | 356 | 377 | 168 | 159 | 279 | 238 | 
| 400×400×350 | 406 | 426 | 356 | 377 | 305 | 305 | 
| 400×400×300 | 406 | 426 | 324 | 325 | 305 | 295 | 
| 400×400×250 | 406 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 | 
| 400×400×200 | 406 | 426 | 219 | 219 | 305 | 273 | 
| 400×400×150 | 406 | 426 | 168 | 159 | 305 | 264 | 
| 450×450×400 | 457 | 480 | 406 | 426 | 343 | 330 | 
| 450×450×350 | 457 | 480 | 356 | 377 | 343 | 330 | 
| 450×450×300 | 457 | 480 | 324 | 325 | 343 | 321 | 
| 450×450×250 | 457 | 480 | 273 | 273 | 343 | 308 | 
| 450×450×200 | 457 | 480 | 219 | 219 | 343 | 298 | 
| 500×500×450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 | 
| 500×500×400 | 508 | 530 | 406 | 426 | 381 | 356 | 
| 500×500×350 | 508 | 530 | 356 | 377 | 381 | 356 | 
| 500×500×300 | 508 | 530 | 324 | 325 | 381 | 346 | 
| 500×500×250 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 | 
| 500×500×200 | 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 | 
| 550×550×500 | 559 | -- | 508 | -- | 419 | 406 | 
| 550×550×450 | 559 | -- | 457 | -- | 419 | 394 | 
| 550×550×400 | 559 | -- | 406 | -- | 419 | 394 | 
| 600×600×550 | 610 | -- | 559 | -- | 432 | 432 | 
| 600×600×500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 | 
| 600×600×450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 | 
| 650×650×600 | 660 | -- | 610 | -- | 495 | 483 | 
| 650×650×550 | 660 | -- | 559 | -- | 495 | 470 | 
| 650×650×500 | 660 | -- | 508 | -- | 495 | 457 | 
| 700×700×650 | 711 | -- | 660 | -- | 521 | 521 | 
| 700×700×600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 | 
| 700×700×550 | 711 | -- | 559 | -- | 521 | 508 | 
| 750×750×700 | 762 | -- | 711 | -- | 559 | 546 | 
| 750×750×650 | 762 | -- | 660 | -- | 559 | 546 | 
| 750×750×600 | 762 | -- | 610 | -- | 559 | 533 | 
| 800×800×750 | 813 | -- | 762 | -- | 597 | 584 | 
| 800×800×700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 | 
| 800×800×650 | 813 | -- | 660 | -- | 597 | 572 | 
| 850×850×800 | 864 | -- | 813 | -- | 635 | 622 | 
| 850×850×750 | 864 | -- | 762 | -- | 635 | 597 | 
| 850×850×700 | 864 | -- | 711 | -- | 635 | 597 | 
| 900×900×850 | 914 | -- | 864 | -- | 673 | 660 | 
| 900×900×800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 673 | 648 | 
| 900×900×750 | 914 | -- | 762 | -- | 673 | 648 | 
| 950×950×900 | 965 | -- | 914 | -- | 711 | 711 | 
| 950×950×850 | 965 | -- | 864 | -- | 711 | 698 | 
| 950×950×800 | 965 | -- | 813 | -- | 711 | 686 | 
| 1000×1000×950 | 1016 | -- | 965 | -- | 749 | 749 | 
| 1000×1000×900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 | 737 | 
| 1000×1000×850 | 1016 | -- | 864 | -- | 749 | 724 | 
| 1050×1050×1000 | 1067 | -- | 1016 | -- | 762 | 711 | 
| 1050×1050×950 | 1067 | -- | 965 | -- | 762 | 711 | 
| 1050×1050×900 | 1067 | -- | 914 | -- | 762 | 711 | 
| 1100×1100×1050 | 1118 | -- | 1067 | -- | 813 | 762 | 
| 1100×1100×1000 | 1118 | 1120 | 1016 | 1020 | 813 | 749 | 
| 1100×1100×950 | 1118 | -- | 965 | -- | 813 | 737 | 
| 1150×1150×1100 | 1168 | -- | 1118 | -- | 851 | 800 | 
| 1150×1150×1050 | 1168 | -- | 1067 | -- | 851 | 787 | 
| 1150×1150×1000 | 1168 | -- | 1016 | -- | 851 | 775 | 
| 1200×1200×1150 | 1220 | -- | 1168 | -- | 889 | 838 | 
| 1200×1200×1100 | 1220 | 1220 | 1118 | 1120 | 889 | 838 | 
| 1200×1200×1050 | 1220 | -- | 1067 | -- | 889 | 838 | 
| 1300×1300×1200 | 1320 | -- | 1220 | -- | 958 | 888 | 
| 1300×1300×1100 | 1320 | -- | 1120 | -- | 958 | 862 | 
| 1300×1300×1200 | 1320 | -- | 1020 | -- | 958 | 841 | 
| 1400×1400×1300 | 1420 | -- | 1320 | -- | 1027 | 956 | 
| 1400×1400×1200 | 1420 | -- | 1220 | -- | 1027 | 938 | 
| 1400×1400×1100 | 1420 | -- | 1120 | -- | 1027 | 912 | 
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1420 | -- | 1096 | 1025 | 
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1320 | -- | 1096 | 1006 | 
| 1500×1500×1400 | 1520 | -- | 1220 | -- | 1096 | 988 | 
| 1600×1600×1500 | 1620 | -- | 1520 | -- | 1160 | 1093 | 
| 1600×1600×1400 | 1620 | -- | 1420 | -- | 1160 | 1075 | 
| 1600×1600×1300 | 1620 | -- | 1320 | -- | 1160 | 1056 | 

애플리케이션
자사 제품은 넓게 (석유를 포함하여) 원유와 가스의 산업의 송유관 공학에서 사용됩니다,
화학 제품과 약품, 펄프와 종이, 비료, 탈염, 핵이, 전력, 보일러, 열 교환,
야금학, 정련소, 기계, 강재 가공, 조선, 퇴수, 건설, 항공, 직물, ect.
다른 제품
우리는 팔꿈치, 티, 환원제, 캡, 굴곡과 기타와 같은 강철 버트 접합 관 이음쇠를 제공할 수 있습니다. 상등품,
경쟁력있는 가격과 우수성 서비스는 당신의 최상의 선택입니다.

당신의 메시지에 들어가십시오